UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 31

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 865.77 B: 550.02 C: - D: 715.81 E: 708.58 F: 676.74 G: - H: 707.28 I: 673.38 J: 654.9
MÍNIMAS: A: 719.16 B: 550.02 C: - D: 715.81 E: 681.19 F: 676.74 G: - H: 707.28 I: 655.78 J: 654.9

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
106878 9 585.24 Classificado(a) na 1ª reoferta
107339 1 694.69 Classificado(a) na 1ª reoferta
107714 9 585.84 Classificado(a) na 1ª reoferta
110740 3 660.70 Classificado(a) na 1ª reoferta
118013 3 593.03 Classificado(a) na 1ª reoferta
121520 3 668.84 Classificado(a) na 1ª reoferta
131021 1 631.97 Classificado(a) na 1ª reoferta
140011 1 687.24 Classificado(a) na 1ª reoferta
167063 7 528.11 Classificado(a) na 1ª reoferta
184208 7 650.69 Classificado(a) na 1ª reoferta
111177 3 708.75 Classificado(a) na 1ª repescagem
111868 3 708.53 Classificado(a) na 1ª repescagem
117940 9 646.58 Classificado(a) na 1ª repescagem
159131 5 675.11 Classificado(a) na 1ª repescagem
181635 1 716.85 Classificado(a) na 1ª repescagem
192972 3 712.82 Classificado(a) na 1ª repescagem
105806 3 673.27 Classificado(a) na 2ª reoferta
116032 1 699.56 Classificado(a) na 2ª reoferta
117408 5 611.42 Classificado(a) na 2ª reoferta
146023 9 530.00 Classificado(a) na 2ª reoferta
118322 5 660.90 Classificado(a) na 2ª repescagem
120617 1 700.37 Classificado(a) na 2ª repescagem
191727 9 642.20 Classificado(a) na 2ª repescagem
113393 7 530.02 Classificado(a) na 3ª reoferta
152377 3 645.96 Classificado(a) na 3ª reoferta
112708 5 645.68 Classificado(a) na 3ª repescagem
136197 1 693.55 Classificado(a) na 3ª repescagem
141370 1 693.95 Classificado(a) na 3ª repescagem
182842 1 698.50 Classificado(a) na 3ª repescagem
112584 7 690.60 Classificado(a) na 4ª repescagem
155849 7 692.91 Classificado(a) na 4ª repescagem
163345 1 693.55 Classificado(a) na 4ª repescagem
186104 5 644.31 Classificado(a) na 4ª repescagem
150297 1 690.56 Na lista de espera
132708 1 689.55 Na lista de espera
192270 7 688.47 Na lista de espera40ª82ª68ª82ª54ª
162951 1 687.94 Na lista de espera
131955 1 686.86 Na lista de espera
180514 7 685.81 Na lista de espera41ª83ª69ª83ª55ª
166879 1 684.27 Na lista de espera
120615 3 684.07 Na lista de espera104ª65ª104ª54ª15ª
156913 1 682.86 Na lista de espera
184822 1 679.67 Na lista de espera10ª
191295 1 678.02 Na lista de espera11ª
121419 7 674.83 Na lista de espera12ª42ª84ª70ª84ª56ª
105069 7 674.30 Na lista de espera13ª43ª85ª71ª85ª57ª
146544 7 671.88 Na lista de espera14ª44ª86ª72ª86ª58ª
115255 7 671.75 Na lista de espera15ª45ª87ª73ª87ª59ª
156693 3 668.07 Na lista de espera16ª105ª66ª105ª55ª16ª
129155 7 665.68 Na lista de espera17ª46ª88ª74ª88ª60ª
187231 3 665.39 Na lista de espera18ª10ª106ª67ª106ª56ª17ª
130217 1 663.00 Na lista de espera19ª
131867 7 660.70 Na lista de espera20ª11ª47ª89ª75ª89ª61ª
176166 7 659.12 Na lista de espera21ª12ª48ª90ª76ª90ª62ª
165055 1 658.88 Na lista de espera22ª10ª
167431 1 657.23 Na lista de espera23ª11ª
134724 1 656.85 Na lista de espera24ª12ª
140800 1 656.59 Na lista de espera25ª13ª
115122 7 654.26 Na lista de espera26ª13ª10ª49ª10ª10ª91ª77ª91ª63ª
124138 1 653.73 Na lista de espera27ª14ª
135961 7 651.29 Na lista de espera28ª14ª11ª50ª11ª11ª92ª78ª92ª64ª
116238 1 651.18 Na lista de espera29ª15ª
171048 3 647.22 Na lista de espera30ª15ª107ª68ª107ª57ª18ª
103190 1 645.30 Na lista de espera31ª16ª
158506 3 644.36 Na lista de espera32ª16ª108ª69ª108ª58ª19ª
173140 1 643.76 Na lista de espera33ª17ª
148788 1 643.32 Na lista de espera34ª18ª
192442 7 642.84 Na lista de espera35ª17ª12ª51ª12ª12ª93ª79ª93ª65ª
164989 7 642.64 Na lista de espera36ª18ª13ª52ª13ª13ª94ª80ª94ª66ª
178879 3 641.89 Na lista de espera37ª19ª109ª70ª109ª59ª20ª
130673 3 637.96 Na lista de espera38ª20ª110ª71ª110ª60ª21ª
133779 7 637.78 Na lista de espera39ª21ª14ª53ª14ª14ª95ª81ª95ª67ª
130750 3 637.14 Na lista de espera40ª22ª111ª72ª111ª61ª22ª
141519 3 636.79 Na lista de espera41ª23ª112ª73ª112ª62ª23ª
149335 7 636.44 Na lista de espera42ª24ª15ª54ª15ª15ª96ª82ª96ª68ª
159564 9 633.42 Na lista de espera43ª25ª16ª51ª43ª29ª43ª15ª
112442 3 632.24 Na lista de espera44ª26ª113ª74ª113ª63ª24ª10ª10ª
110548 5 629.66 Na lista de espera45ª27ª90ª51ª90ª40ª29ª
142015 3 629.16 Na lista de espera46ª28ª114ª75ª114ª64ª25ª11ª11ª
110280 5 628.14 Na lista de espera47ª29ª91ª52ª91ª41ª30ª
125555 3 627.90 Na lista de espera48ª30ª115ª76ª115ª65ª26ª12ª12ª
179790 3 626.56 Na lista de espera49ª31ª116ª77ª116ª66ª27ª13ª13ª
114791 5 626.43 Na lista de espera50ª32ª92ª53ª92ª42ª31ª
183499 9 624.91 Na lista de espera51ª33ª17ª52ª44ª30ª44ª16ª
151173 7 623.33 Na lista de espera52ª34ª18ª55ª16ª16ª97ª83ª97ª69ª
139597 9 623.08 Na lista de espera53ª35ª19ª53ª45ª31ª45ª17ª
190664 7 622.12 Na lista de espera54ª36ª20ª56ª17ª17ª98ª84ª98ª70ª
174332 7 620.55 Na lista de espera55ª37ª21ª57ª18ª18ª99ª85ª99ª71ª
107298 9 620.42 Na lista de espera56ª38ª22ª54ª46ª32ª46ª18ª
165097 7 620.18 Na lista de espera57ª39ª23ª58ª19ª19ª100ª86ª100ª72ª
137002 1 619.65 Na lista de espera58ª19ª
193216 5 619.59 Na lista de espera59ª40ª93ª54ª93ª43ª32ª
183178 7 616.44 Na lista de espera60ª41ª24ª59ª20ª20ª101ª87ª101ª73ª
160490 7 616.00 Na lista de espera61ª42ª25ª60ª21ª21ª102ª88ª102ª74ª
180725 3 615.67 Na lista de espera62ª43ª117ª78ª117ª67ª28ª14ª14ª
106223 1 615.01 Na lista de espera63ª20ª
177942 7 613.45 Na lista de espera64ª44ª26ª61ª22ª22ª103ª89ª103ª75ª
174224 7 613.32 Na lista de espera65ª45ª27ª62ª23ª23ª104ª90ª104ª76ª
168558 1 612.26 Na lista de espera66ª21ª
113156 7 612.15 Na lista de espera67ª46ª28ª63ª24ª24ª105ª91ª105ª77ª
186158 9 610.65 Na lista de espera68ª47ª29ª55ª47ª33ª47ª19ª
105926 3 610.63 Na lista de espera69ª48ª118ª79ª118ª68ª29ª15ª15ª
105016 9 610.32 Na lista de espera70ª49ª10ª30ª56ª48ª34ª48ª20ª
106153 3 609.07 Na lista de espera71ª50ª119ª80ª119ª69ª30ª16ª16ª
189243 7 607.53 Na lista de espera72ª51ª31ª64ª25ª25ª106ª92ª106ª78ª
126746 7 607.42 Na lista de espera73ª52ª32ª65ª26ª26ª107ª93ª107ª79ª
100328 7 607.33 Na lista de espera74ª53ª33ª66ª27ª27ª108ª94ª108ª80ª
145810 7 606.41 Na lista de espera75ª54ª34ª67ª28ª28ª109ª95ª109ª81ª
156633 9 604.47 Na lista de espera76ª55ª11ª35ª57ª49ª35ª49ª21ª
153851 9 603.04 Na lista de espera77ª56ª12ª36ª58ª50ª36ª50ª22ª
102958 7 602.49 Na lista de espera78ª57ª37ª68ª29ª29ª110ª96ª110ª82ª
101269 3 601.68 Na lista de espera79ª58ª120ª81ª120ª70ª31ª17ª17ª
116133 5 600.82 Na lista de espera80ª59ª13ª94ª55ª94ª44ª33ª
144618 7 600.49 Na lista de espera81ª60ª38ª69ª30ª30ª111ª97ª111ª83ª
135485 9 599.87 Na lista de espera82ª61ª14ª39ª59ª51ª37ª51ª23ª
142601 7 598.99 Na lista de espera83ª62ª40ª70ª31ª31ª112ª98ª112ª84ª
180649 9 598.82 Na lista de espera84ª63ª15ª41ª10ª10ª60ª10ª52ª38ª52ª24ª
152520 9 597.78 Na lista de espera85ª64ª16ª42ª11ª11ª61ª11ª53ª39ª53ª25ª
123029 9 597.15 Na lista de espera86ª65ª17ª43ª12ª12ª62ª12ª54ª40ª54ª26ª
142808 3 594.92 Na lista de espera87ª66ª121ª82ª121ª71ª32ª18ª18ª
104418 3 594.22 Na lista de espera88ª67ª122ª83ª122ª72ª33ª19ª19ª
191006 7 593.80 Na lista de espera89ª68ª44ª71ª32ª32ª113ª99ª113ª85ª
106506 7 593.12 Na lista de espera90ª69ª45ª72ª33ª33ª114ª100ª114ª86ª
171800 9 592.53 Na lista de espera91ª70ª18ª46ª13ª13ª63ª13ª55ª41ª55ª27ª
185217 9 591.21 Na lista de espera92ª71ª19ª47ª14ª14ª64ª14ª56ª42ª56ª28ª
165130 9 589.16 Na lista de espera93ª72ª20ª48ª15ª15ª65ª15ª57ª43ª57ª29ª
166900 9 588.87 Na lista de espera94ª73ª21ª49ª16ª16ª66ª16ª58ª44ª58ª30ª
107433 7 588.30 Na lista de espera95ª74ª50ª73ª34ª34ª115ª101ª115ª87ª
113055 5 587.93 Na lista de espera96ª75ª22ª95ª56ª95ª45ª34ª
180478 5 587.44 Na lista de espera97ª76ª23ª96ª57ª96ª46ª35ª
145323 3 584.45 Na lista de espera98ª77ª123ª84ª123ª73ª34ª20ª20ª
155896 1 584.32 Na lista de espera99ª22ª
163717 1 584.24 Na lista de espera100ª23ª
130376 3 583.90 Na lista de espera101ª78ª124ª85ª124ª74ª35ª21ª21ª
123533 7 583.40 Na lista de espera102ª79ª51ª74ª35ª35ª116ª102ª116ª88ª
178186 3 583.15 Na lista de espera103ª80ª125ª86ª125ª75ª36ª22ª22ª
134858 7 583.13 Na lista de espera104ª81ª52ª75ª36ª36ª117ª103ª117ª89ª
115176 7 582.87 Na lista de espera105ª82ª53ª76ª37ª37ª118ª104ª118ª90ª
132719 7 582.58 Na lista de espera106ª83ª54ª77ª38ª38ª119ª105ª119ª91ª
135775 7 582.47 Na lista de espera107ª84ª55ª78ª39ª39ª120ª106ª120ª92ª
160340 5 581.26 Na lista de espera108ª85ª24ª97ª58ª97ª47ª36ª
159720 3 580.29 Na lista de espera109ª86ª126ª87ª126ª76ª37ª23ª23ª
108208 9 579.90 Na lista de espera110ª87ª25ª56ª17ª17ª67ª17ª59ª45ª59ª31ª
106629 7 579.52 Na lista de espera111ª88ª57ª79ª40ª40ª121ª107ª121ª93ª
112657 9 578.31 Na lista de espera112ª89ª26ª58ª18ª18ª68ª18ª60ª46ª60ª32ª
158391 7 578.14 Na lista de espera113ª90ª59ª80ª41ª41ª122ª108ª122ª94ª
108344 1 578.01 Na lista de espera114ª24ª
163483 3 577.94 Na lista de espera115ª91ª127ª88ª127ª77ª38ª24ª24ª
101543 3 577.79 Na lista de espera116ª92ª128ª89ª128ª78ª39ª25ª25ª
141885 7 577.61 Na lista de espera117ª93ª60ª81ª42ª42ª123ª109ª123ª95ª
176162 9 574.05 Na lista de espera118ª94ª27ª61ª19ª19ª69ª19ª61ª47ª61ª33ª
188480 9 573.58 Na lista de espera119ª95ª28ª62ª20ª20ª70ª20ª62ª48ª62ª34ª
157158 9 573.32 Na lista de espera120ª96ª29ª63ª21ª21ª71ª21ª63ª49ª63ª35ª
113041 5 571.38 Na lista de espera121ª97ª30ª98ª59ª98ª48ª37ª
173515 7 571.12 Na lista de espera122ª98ª64ª82ª43ª43ª124ª110ª124ª96ª
144173 1 568.79 Na lista de espera123ª25ª
127794 9 568.57 Na lista de espera124ª99ª31ª65ª22ª22ª72ª22ª64ª50ª64ª36ª
111402 9 568.28 Na lista de espera125ª100ª32ª66ª23ª23ª73ª23ª65ª51ª65ª37ª
165768 7 567.53 Na lista de espera126ª101ª67ª83ª44ª44ª125ª111ª125ª97ª
169618 7 567.47 Na lista de espera127ª102ª68ª84ª45ª45ª126ª112ª126ª98ª
155492 9 557.94 Na lista de espera128ª103ª33ª69ª24ª24ª74ª24ª66ª52ª66ª38ª
163938 3 557.81 Na lista de espera129ª104ª129ª90ª129ª79ª40ª26ª26ª
148842 5 557.33 Na lista de espera130ª105ª34ª99ª60ª99ª49ª10ª38ª10ª
182263 5 557.24 Na lista de espera131ª106ª35ª100ª61ª100ª50ª11ª39ª11ª
188171 9 557.22 Na lista de espera132ª107ª36ª70ª25ª25ª75ª25ª67ª53ª67ª39ª
118337 3 556.38 Na lista de espera133ª108ª130ª91ª130ª80ª41ª27ª27ª
148824 1 554.32 Na lista de espera134ª26ª
127107 9 554.03 Na lista de espera135ª109ª37ª71ª26ª26ª76ª26ª68ª54ª68ª40ª
187693 9 552.49 Na lista de espera136ª110ª38ª72ª27ª27ª77ª27ª69ª55ª69ª41ª
106862 1 549.71 Na lista de espera137ª27ª
101423 7 549.38 Na lista de espera138ª111ª73ª85ª46ª46ª127ª113ª127ª99ª
114650 9 546.81 Na lista de espera139ª112ª39ª74ª28ª28ª78ª28ª70ª56ª70ª42ª
188353 7 546.70 Na lista de espera140ª113ª75ª86ª47ª47ª128ª114ª128ª100ª
128751 9 546.41 Na lista de espera141ª114ª40ª76ª29ª29ª79ª29ª71ª57ª71ª43ª
116887 9 545.40 Na lista de espera142ª115ª41ª77ª30ª30ª80ª30ª72ª58ª72ª44ª
116356 9 543.86 Na lista de espera143ª116ª42ª78ª31ª31ª81ª31ª73ª59ª73ª45ª
163852 9 541.68 Na lista de espera144ª117ª43ª79ª32ª32ª82ª32ª74ª60ª74ª46ª
119611 9 540.50 Na lista de espera145ª118ª44ª80ª33ª33ª83ª33ª75ª61ª75ª47ª
172586 5 536.60 Na lista de espera146ª119ª45ª101ª62ª101ª51ª12ª40ª12ª
129070 7 535.83 Na lista de espera147ª120ª81ª87ª48ª48ª129ª115ª129ª101ª
181443 9 532.75 Na lista de espera148ª121ª46ª82ª34ª34ª84ª34ª76ª62ª76ª48ª
180041 5 532.66 Na lista de espera149ª122ª47ª102ª63ª102ª52ª13ª41ª13ª
167178 3 527.10 Na lista de espera150ª123ª131ª92ª131ª81ª42ª28ª28ª
144188 9 524.50 Na lista de espera151ª124ª48ª83ª35ª35ª85ª35ª77ª63ª77ª49ª
111914 9 522.92 Na lista de espera152ª125ª49ª84ª36ª36ª86ª36ª78ª64ª78ª50ª
101065 9 517.90 Na lista de espera153ª126ª50ª85ª37ª37ª87ª37ª79ª65ª79ª51ª
186672 9 514.98 Na lista de espera154ª127ª51ª86ª38ª38ª88ª38ª80ª66ª80ª52ª
123200 5 513.59 Na lista de espera155ª128ª52ª103ª64ª103ª53ª14ª42ª14ª
148259 7 504.04 Na lista de espera156ª129ª87ª88ª49ª49ª130ª116ª130ª102ª
115133 7 502.02 Na lista de espera157ª130ª88ª89ª50ª50ª131ª117ª131ª103ª
174119 9 497.77 Na lista de espera158ª131ª53ª89ª39ª39ª89ª39ª81ª67ª81ª53ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.